Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 21:47:25 | CVN14353 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | CVN14628 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 18/01/2026 06:30:01 | CVN13986 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 18/01/2026 06:30:01 | CVN13988 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | CVN13967 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
