Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
PREGÃO PRESENCIAL: 41 / 2021/2021 - Exercício: 2021 - ENVIADO AO TCE
OBJETO:
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão eléctrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guinchos, recarga e/ou troca de extintores que estejam, vencidos ou sem carga ou pressão, para atender as necessidades do Município de Barão
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO | Ver | |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO | Ver | |
| EDITAL | Ver | |
| EDITAL 41 REPETIÇÃO | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO | Ver | |
| COTACOES | Ver | |
| PARECER JURIDICO | Ver | |
| PUBLICACAO REPETICAO | Ver | |
| PROPOSTA 01 | Ver | |
| CND | Ver | |
| ATA_ | Ver | |
| PROPOSTA 02 | Ver | |
| ATA DE CONTINUIDADE | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO | Ver | |
| TERMO DE REFERENCIA | Ver | |
| ARP 39 | Ver | |
| ARP 40 | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO | Ver | |
| HOMOLOGAÇÃO | Ver | |
| HABILITAÇÃO 01 | Ver | |
| HABILITAÇÃO 02 | Ver | |
| ATA | Ver | |
| PUBLICACAO ARP | Ver | |
| CONTRATO 213 FUNDEB | Ver | |
| CONTRATO 216 ASSISTENCIA | Ver | |
| CONTRATO 211 ADM | Ver | |
| CONTRATO 215 ADM | Ver | |
| CONTRATO 228 ADM | Ver | |
| CONTRATO 212 ASSIS | Ver | |
| CONTRATO 214 SAUDE | Ver | |
| CONTRATO 217 EDU | Ver | |
| CONTRATO 227 FUNDEB | Ver | |
| CONTRATO 218 SAUDE | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 228 ADM | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 227 FUNDEB | Ver | |
| CONTRATO 36-2022 ASSIST | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO REPETIÇÃO | Ver | |
| CONTRATO 40-2022 ADM | Ver | |
| CONTRATO 37-2022 FUNDEB | Ver | |
| CONTRATO 42-2022 FMS | Ver | |
| CONTRATO 41-2022 FUNDEB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 35, 36, 37, 38, 39-2022 | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 40-2022 ADM | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 41-2022 FUNDEB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO 42-2022 FMS | Ver |
