Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Federal N° 41250003/2025 - Anual
Os recursos provenientes da emenda parlamentar fundo a fundo, indicado pelo deputado federal Pedro Lucas Fernandes, destinam-se ao custeio das ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, objetivando fortalecer o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, ampliar o acesso da população aos serviços do SUS e qualificar a assistência prestada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família e Estratégia de Saúde Bucal.
02/07/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 08/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°661 | 199.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°704 | 181.0 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 30/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°709 | 8.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 30/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°710 | 7.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°717 | 7.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 30/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°720 | 1.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°723 | 1.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 30/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°724 | 7.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 30/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°735 | 1.6 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°737 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°739 | 4.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°754 | 198.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°755 | 199.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/07/2025 NOTA DE EMPENHO N°763 | 943.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°826 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/08/2025 NOTA DE EMPENHO N°838 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°840 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°841 | 888.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°843 | 879.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°844 | 820.4 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°853 | 187.2 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°854 | 189.0 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°855 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°881 | 748.7 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 02/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°939 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/09/2025 NOTA DE EMPENHO N°941 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°945 | 928.6 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°953 | 835.9 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°954 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°959 | 816.2 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°968 | 192.6 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°969 | 189.4 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1034 | 13.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 13/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1038 | 13.6 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1039 | 14.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1040 | 15.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1041 | 13.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1042 | 12.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1067 | 17.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1068 | 15.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1069 | 12.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1072 | 11.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 31/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1073 | 14.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 19/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1080 | 3.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 12/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1087 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 12/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1090 | 958.2 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1127 | 948.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1149 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1150 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1152 | 2.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1154 | 2.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1155 | 2.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/10/2025 NOTA DE EMPENHO N°1157 | 3.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1158 | 2.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1175 | 2.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 18/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1176 | 2.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1177 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 27/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1184 | 894.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1201 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 27/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1204 | 936.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1208 | 949.6 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 02/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1213 | 950.2 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1214 | 983.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 27/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1215 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 27/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1217 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 16/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1223 | 191.8 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1230 | 1.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1265 | 1.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1267 | 3.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/11/2025 NOTA DE EMPENHO N°1268 | 2.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1283 | 1.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 01/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1304 | 849.8 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 15/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1310 | 2.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1316 | 1.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1317 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1318 | 2.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1319 | 2.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/12/2025 NOTA DE EMPENHO N°1320 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°24 | 958.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°26 | 855.6 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°29 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°37 | 786.2 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°42 | 190.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°43 | 189.6 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 05/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°45 | 735.9 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°118 | 867.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 02/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°139 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 29/01/2026 NOTA DE EMPENHO N°141 | 911.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°153 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 19/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°160 | 190.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 09/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°165 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°221 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°222 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°232 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°233 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°234 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°235 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°236 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°237 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°238 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°239 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°240 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°241 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°245 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°252 | 977.1 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 02/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°2020074 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 02/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°2020075 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030019 | 2.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030020 | 2.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030021 | 3.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°4020009 | 27.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°4030007 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°4050039 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 04/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°4050040 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°6040004 | 8.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°6050001 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 06/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°6050002 | 3.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 07/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°7040004 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 09/02/2026 NOTA DE EMPENHO N°9020008 | 29.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 09/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°9060001 | 798.5 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 10/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°10030010 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 10/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°10030011 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 15/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°15060006 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030004 | 1.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°17030001 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040005 | 12.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040006 | 8.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040011 | 3.2 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040012 | 13.6 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040013 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 18/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°18030005 | 1.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 18/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°18050003 | 2.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050010 | 1.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 20/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°20030003 | 197.3 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 20/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°20040012 | 12.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 20/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°20040013 | 17.6 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 20/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°20050006 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 21/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°21050002 | 19.0 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°22050001 | 2.3 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°22050003 | 2.4 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060002 | 2.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060003 | 2.5 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070015 | 595.4 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070016 | 617.8 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 22/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070017 | 2.1 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°23040002 | 206.7 KB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 23/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°23040007 | 3.8 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°25030004 | 17.7 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050021 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda n° 41250003 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040018 | 3.1 MB | VER |
