Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Federal N° 50410001 /2025 - Anual
Os recursos provenientes da emenda parlamentar, indicada pelo deputado federal Pedro Lucas Fernandes, destinam-se ao custeio das ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, com foco na Navegação do Cuidado. visando fortalecer o acompanhamento dos usuários no território, qualificar o acolhimento, organizar o fluxo assistencial e garantir a continuidade do cuidado.
02/10/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040013 | 9.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 01/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°1060002 | 1.4 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 01/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°1060003 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 02/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°2060013 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 02/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°2070006 | 581.7 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030017 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030018 | 3.5 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 03/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°3030022 | 1.6 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 08/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°8050013 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 10/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°10040007 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 10/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°10060007 | 1.9 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 13/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°13030007 | 16.8 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 13/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°13060001 | 8.4 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030008 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030009 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030010 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030012 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030013 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030014 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030015 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030016 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030017 | 1.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030018 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 16/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°16030020 | 1.5 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040014 | 15.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040015 | 3.3 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040016 | 3.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050005 | 7.9 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050005 | 7.9 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050008 | 1.2 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050013 | 2.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050014 | 2.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050015 | 2.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050016 | 2.3 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 19/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°19050017 | 2.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 20/03/2026 NOTA DE EMPENHO N°20030001 | 191.5 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°22040007 | 8.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°22040009 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060009 | 726.2 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060011 | 1.6 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060012 | 878.0 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060013 | 2.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060014 | 618.1 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060015 | 604.9 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060016 | 614.0 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060018 | 621.5 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060019 | 630.8 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060020 | 613.2 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060020 | 613.2 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060021 | 626.1 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060022 | 634.7 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060023 | 621.3 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060025 | 644.4 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060028 | 578.9 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°22060030 | 1.8 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070014 | 580.5 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 22/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070019 | 697.4 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050009 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050010 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050011 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050012 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050013 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050014 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050015 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050016 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050017 | 1.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050018 | 995.4 KB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°25050023 | 2.0 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 27/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°27040002 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 27/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°27040003 | 11.6 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040004 | 6.6 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040007 | 9.3 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040008 | 9.1 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040009 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040010 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040011 | 8.9 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040012 | 9.2 MB | VER | |
| Despesas emenda N°50410001 do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040013 | 9.0 MB | VER |
