Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
Matrícula | CPF | Nome | Admissão | Cargo | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
000001-1 | ***.169.503.**-** | IERICA MORAIS DE AZEVEDO | 28/02/2002 | PROFESSOR 20 horas | 2.681,95 |
000003-1 | ***.580.163.**-** | FRANCILEIA DIAS DA SILVA | 28/02/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.207,69 |
000004-1 | ***.205.563.**-** | PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS | 01/01/2021 | SECRETARIO(a) | 3.329,80 |
000005-1 | ***.701.943.**-** | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO | 07/01/2021 | ENGENHEIRO | 2.455,30 |
000006-1 | ***.753.303.**-** | CLAUDIME ARAUJO LIMA | 01/01/2021 | PREFEITA | 11.923,81 |
000007-1 | ***.458.143.**-** | RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO | 04/01/2021 | CONTROLADOR | 3.329,80 |
000008-1 | ***.962.323.**-** | THAIS BARROS NOLETO XAVIER | 04/01/2021 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1.199,50 |
000009-1 | ***.048.093.**-** | MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA | 04/01/2021 | PROCURADOR | 3.329,80 |
000011-1 | ***.296.233.**-** | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | 16/05/2019 | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1.591,93 |
000012-1 | ***.772.133.**-** | PEDRO JOSE ALVES DE CARVALHO | 01/01/2021 | VICE-PREFEITO | 6.123,81 |
Mostrando de 1 até 10 de 855 registros