Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2022
Matrícula | CPF | Nome | Admissão | Cargo | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
292 | ***.000.013.**-** | ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA | 30/03/2015 | PROFESSOR 40 HORAS | 4.656,40 |
000365-1 | ***.000.633.**-** | KASSIO CAMARGO DE SOUZA MATOS | 01/04/2023 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.121,10 |
000059-1 | ***.001.142.**-** | LASARO LAIGNIER ALVES PINTO | 19/08/2019 | MÉDICO | 4.729,13 |
000514-1 | ***.001.683.**-** | MARICELIA ALVES DE CARVALHO | 21/10/2021 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.562,00 |
589-1 | ***.003.703.**-** | MARIA HORTENCIA LOPES G VAZ | 01/02/2008 | PROFESSOR 20 horas | 344,44 |
000319-1 | ***.003.753.**-** | JANIEL DE SOUSA PINTO | 12/02/2021 | PROFESSOR 20 horas | 1.331,31 |
000027-1 | ***.004.483.**-** | ALANE DE SOUSA CARVALHO | 05/01/2021 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.157,86 |
388-1 | ***.008.343.**-** | JACIARA PATRICIA SIQUEIRA | 30/04/2009 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.385,68 |
12-1 | ***.008.633.**-** | MARIA DE JESUS NAZARIO FERNANDES | 27/02/1998 | PROFESSOR 20 horas | 3.111,34 |
394-1 | ***.009.833.**-** | CAETANO VELOSO DA SILVA | 01/02/1994 | GARI | 1.429,92 |
Mostrando de 1 até 10 de 848 registros